Banner
Español(Spanish Formal International)Catalan
Home Noticias
Noticias de la ACB
Resultados III OPEN Internacional de Barcelona

III International OPEN - Barcelona

Resultados 1a Sesión / Results1st Session

 

72 mesas, 144 parejas. Número de manos: 26. Promedio: 1664,0.

Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto / 40 máximo %.

72 tables, 144 pairs. 26 boards. Average: 1664,0.

Average+/=/- adjustment 60 min / 50 exact / 40 max %.

 

DESCARGAS: Resultado y frecuencias / Hojas de Ruta

DOWNLOADS: Results and frequencies / Route sheets

 

Rank / Puntos % / Nombre / Categoría / Nº Lic. AEB

Rank / Points % / Name / Category / Spanish bridge association (AEB) License number (or alternative)

 

1. 2232,3 67,1 Javier Graupera - Carlos Fernández * 0820048 0820042

2. 2100,4 63,1 José Luis Cabestany - Lluis Almirall A 0820115 0820065

3. 2095,8 63,0 José Monguió - Beto Salsas A 0820255 0820242

4. 2045,4 61,5 Juan Esteruelas - Aurelio Gracia Valles A 0821235 0821236

5. 2043,9 61,4 Juan Carlos Ventin - Frederic Wrang * 0820046 0822360

 

6. 2043,3 61,4 Jean Louis Marlier - Pierre Saporta * +201 +202

7. 2032,9 61,1 Thor Erik Hoftaniska - N Waseem * +159 +160

8. 2032,6 61,1 Santi Masia - Jordi Perez A 0820625 0821702

9. 2028,8 61,0 Juan Ignacio de la Peña - Paco Marimón * 2811096 0820022

10. 2000,7 60,1 Jose Carlos Henriques - Joao Sa * +99 +181

 

11. 1997,5 60,0 Josep Mª Oliveras - Xavier Lopez A 0820592 0821900

12 . 1983,9 59,6 Rafael Muñoz - Thibault Delmas-Sirven A 2810009 +222

13. 1979,3 59,5 Tania de Villalonga - Aleix Massana A 0821278 0821974

14. 1974,3 59,3 Herve Pascault - Nicole Lesguillier * +143 +144

15. 1966,3 59,1 Massimo Lanzarotti - Enrico Castellani * +184 +185

 

16. 1955,7 58,8 Kauko Koistinen - Karlis Rubins * +154 +155

17. 1955,7 58,8 Jacek Romanski - Roman Grzelak * +170 +171

18. 1947,1 58,5 Piotr Tuszynski - SROCZYNSKI * +169

19. 1937,3 58,2 Vittorio Dessi - Silvana Franceschi * +208 +209

20. 1917,0 57,6 Iman Chammaa - Krzysztof Martens * +203 +204

 

21. 1915,7 57,6 Roland Ronowsky - Michael Gronoeller * +220 +221

22. 1914,9 57,5 Jean Marie Laur - PARTNER * +189

23. 1912,3 57,5 Lluis Vila - Antonio Cabot * 0820021 0820003

24. 1884,6 56,6 Kike Viola - Alvaro Martínez Fresneda A 0821005 2081454

25. 1882,6 56,6 Isabelle Gignoux - Bertrand Gignoux * +174 +175

 

26. 1880,3 56,5 Juan Pont - Enrique Cañadas * 0820066 0821971

27. 1879,1 56,5 Olga Gavalda - Mercedes Morera Marquet B 0821252 0820155

28. 1866,9 56,1 Mª Luisa Matut Cubillo - Kees Van Eck A 4646217 0346403

29. 1865,4 56,1 José Miguel Gonçalves - Pedro Gonçalves Caballer * 4641026 46J1541

30. 1860,0 55,9 Angel Balas Pedreira - Alejandro Lopez * 1535808 +223

 

31. 1856,8 55,8 R Muscas - LOI G LECIS * +205

32. 1851,8 55,6 Enrique Climente - Gloria Gomez B 0820161 0820073

33. 1849,7 55,6 Jose Debonnaire - Pedro Souto * +150 +151

34. 1843,8 55,4 Katarzyna Klimkiewicz - Tomasz Klimkiewicz * +161 +162

35. 1842,7 55,4 Montse Zendrera - Ramón Malla Abello A 0820599 0821210

 

36. 1838,3 55,2 Manuel Riquer - Jaime Pons A 0820135 0820136

37. 1829,0 55,0 Youmna Ramadan - Marek Pietraszev * +214 +215

38. 1828,2 54,9 Ignacio Alegre de Miquel - Julio de Miquel B 0822117 0820219

39. 1822,9 54,8 Juan Mª Morego - Antonio Roca C 0820107 0820427

40. 1822,8 54,8 María Marques - Emilia Marques A 0820217 0820218

 

41. 1820,5 54,7 Nacho Jover - Xavi Masana A 0820054 0820035

42. 1816,5 54,6 Helena Rotger Briones - Mª Antonia Pericas Pages D 0822299 0822300

43. 1809,7 54,4 Fina Plaza - Joaquim Salvany E +167 +168

44. 1793,9 53,9 Jennifer Knust - P Cholakv B 0821898 +182

45. 1788,8 53,7 Luis Malla - Jordi Balleste Doldi A 0821209 0820050

 

46. 1788,0 53,7 Rosa Mª Angoustures Sangabriel - Pilar Bernaus E 0820608 0821317

47. 1780,7 53,5 Alain Frencken - Cristophe Hove * +172 +173

48. 1779,7 53,5 Tania Roig - Miguel Cadarso C 0821219 +145

49. 1779,7 53,5 Carmina Mas - Conchita Espar B 0820492 0820587

50. 1775,9 53,4 Maribel Guilera - Beatriz Garcigoy C 0821105 0820578

 

51. 1774,2 53,3 Mark Melnikov - F. Dyomin B +186 +187

52. 1769,3 53,2 ARAGONI - LOI G ZEDDA *

53. 1766,6 53,1 Carmen Jodar de Hortal - Mª Dolores Olano B 0820144 0820496

54. 1760,0 52,9 Barbara Dessi - Leonardo Cima * +210 +211

55. 1753,0 52,7 Jean Hayet - Abdellah Elghrari * 20V1080 +179

 

56. 1752,4 52,7 Ana Pañella Giralt - Carina Estefanell D 2811725 0820279

57. 1748,0 52,5 Mary Riquelme - Mª Teresa Sabala B 0820498 0820500

58. 1741,2 52,3 Federico Goded - Gonzalo Goded Merino * 2811246 2811019

59. 1732,3 52,1 Andrej Twarog - Jacek Kostur A +176 +177

60. 1730,9 52,0 COLETTE RIBEROL - Janine Wickers * 54V1530 +188

 

61. 1730,6 52,0 Marta Almirall - Nuria Almirall * 0820044 0820041

62. 1730,0 52,0 Michelle Conte - Alain Belly * +212 +213

63. 1723,8 51,8 Ana María Velasco Peña - Andrzej Knap * 2811957 2811911

64. 1717,1 51,6 Stuart Nelson - Carmen Wood * +163 +164

65. 1715,5 51,5 Delfi Querol - Juanjo Frutos A 0820628 0821170

 

66. 1711,4 51,4 Claudine Ville - Bernard Cabannes * +142 +141

67. 1710,8 51,4 Jorge Cruzeiro - Antonio Palma * 61V1032 +180

68. 1705,9 51,3 Kike Morera - Dragan Markovic A 0820150 0821131

69. 1703,2 51,2 Jose Moraes - Jose Pinto Da Costa * +148 +149

70. 1697,3 51,0 Margarita Viola - Tessi Tatxe B 0820405 0820102

 

71. 1687,2 50,7 Janet Botton - Artur Malinowski * +156 +157

72. 1684,8 50,6 Montse Almirall de Castellar - Roser Matosas C 0820466 0820132

73. 1679,0 50,4 Mª Teresa Coll - Mercedes Palet D 0820122 0820068

74. 1670,0 50,2 Mª Isabel Elias - Jorge Juan Misol E +197 +198

75. 1655,9 49,8 Cuca Viola - Mª Dolores Balaguer * 0820403 0820160

 

76. 1655,7 49,8 Lucchesi - Sergio Devoto * +190 +191

77. 1654,3 49,7 Cristina Esteve - Mariona Colomer A 0820828 0821665

78. 1638,0 49,2 Maria Mansilla - Llorens Suñol A 0821701 0821948

79. 1625,7 48,8 Sidney Azagury - Elias Chokron B 0821641 0820131

80. 1624,7 48,8 Mª Dolores Lopez - Elisabeth Keller C 0821868 0822175

 

81. 1624,6 48,8 Sedat Dinç - Melish Osman Sen * +165 +166

82. 1622,0 48,7 Olga Mihaescu - Maite Insua Escaris C 0821117 0821451

83. 1613,0 48,5 Sigrid Castellsague - Ricard Castellsague M * 0821264 0820067

84. 1606,7 48,3 Isabel Canti Torrabadella - Toya Hausmann B 0822169 0820072

85. 1602,1 48,1 Joao Fanha - Pedro Saavedra * +146 +147

 

86. 1598,7 48,0 Ramon Filella - Magda Picañol B 0821883 0821882

87. 1598,2 48,0 Eduardo Molero - Josefina Manglano * 2811012 2811094

88. 1596,3 48,0 Jaume Casalots - Salvador Millet Fite D 0821173 0822027

89. 1586,2 47,7 Stefano Mattana - Livia Orru * +192 +193

90. 1585,3 47,6 Diana Dimitrova - JUNIOR DIMITROVA * +178

 

91. 1581,6 47,5 Joan Priu - Ramón Gómez B 0821960 0821959

92. 1581,4 47,5 Agatha Pidal de Herrero - Joao Passarinho * 2815510 2812787

93. 1577,3 47,4 Jose Mª Taure - Joan Vives D 0821869 0821168

94. 1564,6 47,0 Nina Anidjar - Diego Brenner * 0820169 0822037

95. 1562,5 46,9 Toña Godó Mir - Mª Antonia Ferrer E 0820503 0821905

 

96. 1556,7 46,8 Alfredo Rafel - Pili Royo B 0820057 0821416

97. 1553,0 46,7 Paloma Antón Suanzes - Pilar Azcárraga Gonzalo D 2812900 2812687

98. 1551,7 46,6 Eulalia Balcazar Tort - Teha Espinosa Goedert D 0822148 0822144

99. 1550,2 46,6 Nuria Lorente - Virginia Soaz B 0821870 0820763

100. 1545,8 46,4 Cristina Castello - Mercedes Xarto B 0821516 0821520

 

101. 1544,2 46,4 Flor Llorca - Mª del Camino Llorca E 0820426 0822115

102. 1542,8 46,4 Carmen Ceballos Cortes - Ramón Ojeda B 0822054 0821677

103. 1538,0 46,2 Soledad Fabregat - Nuria Sargas B 0821369 0820560

104. 1532,2 46,0 Isabel Morales Miret - M. Amparo Rodríguez Sánchez C 3551072 3551075

105. 1525,3 45,8 María Gómez de las Cortinas - Helena Fernández de Bobadilla C 2812784 2812987

 

106. 1520,5 45,7 Leila Kabbaj - Abdelatif Cadi Tazi * +218 +219

107. 1516,8 45,6 Juan Borguño - Jose Mª Rocamora A 0820056 0820079

108. 1513,0 45,5 David Baron - Anne Columbeanu * +217 +216

109. 1511,2 45,4 Pilar Soler Masana - Montse Puigdomenech D 0822051 0822052

110. 1502,2 45,1 Paulo Pessanha - Paulo Pinto * +158 61V1047

 

111. 1499,7 45,1 Mª Victoria Soler - Mª Reyes Marnet C 0821205 0820609

112. 1496,3 45,0 Paloma Martín Alvaro-Gracia - Roussi Hadjiev B 2812017 +196

113. 1459,2 43,8 Sasha Platis - Gloria Ardanuy Vilanova D 0820233 0821353

114. 1457,2 43,8 Mª José Calbeto Ferrer - Gabriela Font Quer D 0822158 0822161

115. 1456,1 43,8 Paloma Suárez García - Angeles Menéndez Díaz C 3301207 3301048

 

116. 1453,7 43,7 Montserrat Danes - Ana Danes B 0820119 0820109

117. 1450,3 43,6 Teresa Velez García-Nieto - Esther Cobas C 2812866 0821840

118. 1445,0 43,4 Eugenia Baeza Casado - Enrique Pinto Poch B 4646312 4641304

119. 1433,2 43,1 Jacobina F.espinar - Carlos Fuertes Fernández-Espinar D +152 50A1008

120. 1428,8 42,9 Carlos Gonçalves - Eduardo Pinto * +90 +91

 

121. 1428,3 42,9 Soledad Borrell de Julia - Perico Framis B 0820148 0820315

122. 1427,0 42,9 Montse Portas y Arbosa - Nilo Lambruschini Ferri D 0822104 0822105

123. 1426,3 42,9 Marisa Frowein - Montse Claville Maña E 0822176 0822177

124. 1422,5 42,7 Marina Peres - Juan Pascual D 0820752 0820585

125. 1422,1 42,7 Paule Bloch - Pere Cornet B 0820062 0820063

 

126. 1404,7 42,2 Bertha Martínez - Carmen de Llanza B 0820895 0821411

127. 1392,8 41,9 Concepción Gross Sellares - Amadeo Llopart * 0822079 0820047

128. 1386,3 41,7 Angel Cobas - Felipe Liron B 0821111 0821238

129. 1364,0 41,0 Pepe Ferrer - Jose Gozalez E +199 +200

130. 1360,3 40,9 Francisca Valenzuela Segura - Teresa Moure E 0822096 +183

 

131. 1359,7 40,9 Maite Guañabens - Montserrat Nubiola B 0820363 0821407

132. 1346,4 40,5 Montserrat Puigdelloses - Nuria Puigdelloses E 0821320 +194

133. 1346,3 40,5 Cloe Philpott - Jose Antonio Brugueras Berenguer D 0821804 0822162

134. 1339,0 40,2 Montserrat Coll - Margaret Bensadon B 0820510 0820654

135. 1280,8 38,5 Ana Maria Puig - Jorge Casals Ramis B 0820226 0821167

 

136. 1280,2 38,5 Carmen Berasategui Ozamiz - Mª Carmen Fonoll Torres D 0822108 0822210

137. 1265,6 38,0 Rosa María Lillo Espinosa - Alfredo Balcells García E 0822257 0822230

138. 1245,9 37,4 Mª Angels García Canet - Juan José Yague Romero D 0822302 0822303

139. 1233,4 37,1 Eulalia San Vicente - Paquita Garrigos E 0821424 0821425

140. 1231,1 37,0 Jose Luis Montanchez - Enrique Vergara D +206 +207

 

141. 1213,6 36,5 Erika Daunert - Eugenia Garrabou E 0820527 +153

142. 1124,4 33,8 Concepción Serra - Montse Conde E 0821016 0820694

143. 1112,7 33,4 Esperanza Cabre - Christiane Jovanneau Seillier E 0821986 0822222

144. 1019,2 30,6 Montserrat Cols - Modesto Pineda E +195 0820268

 

Última actualización el Sábado 04 de Febrero de 2012 01:36
 
Resultados Finales III OPEN Internacional de Barcelona

III International OPEN - Barcelona

Resultados 3a Sesión FINAL / Results 3rd Session FINAL

 

72 mesas, 144 parejas. Número de manos: 78. Promedio: 4992,0.

Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto / 40 máximo %.

72 tables, 144 pairs. 78 boards. Average: 4992,0.

Average+/=/- adjustment 60 min / 50 exact / 40 max %.

 

DESCARGAS: Resultado y frecuencias / Hojas de Ruta / Manos

DOWNLOADS: Results and frequencies / Route sheets / Boards


 

Rank / Puntos % / Nombre / Categoría / Nº Lic. AEB

Rank / Points % / Name / Category / Spanish bridge association (AEB) License number (or alternative)

 

1 304 6389,8 64,0 Javier Graupera - Carlos Fernández 1838,1 55,2 36 *

2 35 6149,7 61,6 Roland Rohowsky - Michael Gromeller 2261,3 67,9 1 *

3 264 6003,9 60,1 Marta Almirall - Nuria Almirall 2212,5 66,5 2 *

4 221 5998,9 60,1 Jacek Romanski - Roman Grzelak 2077,7 62,4 4 *

5 21 5982,8 59,9 Federico Goded - Gonzalo Goded Merino 1832,1 55,1 39 *

 

6 281 5967,2 59,8 Jean Louis Marlier - Pierre Saporta 1956,0 58,8 18 *

7 261 5949,0 59,6 Juan Carlos Ventin - Frederic Wrang 1838,1 55,2 35 *

8 75 5863,5 58,7 Rafael Muñoz - Thibault Delmas-Sirven 2003,3 60,2 12 *

9 284 5827,6 58,4 José Miguel Gonçalves - Pedro Gonçalves Caballer 2089,3 62,8 3 *

10 242 5810,7 58,2 Olga Gavalda - Mercedes Morera Marquet 2008,4 60,3 11 B

 

11 204 5802,6 58,1 Alain Frencken - Cristophe Van der Hove 1998,2 60,0 13 A

12 227 5747,0 57,6 Jean Hayet - Abdellah Elghrari 1998,1 60,0 14 *

13 310 5734,8 57,4 Barbara Dessi - Leonardo Cima 2062,5 62,0 6 *

14 25 5733,3 57,4 José Monguió - Beto Salsas 1854,9 55,7 32 A

15 47 5712,0 57,2 Thor Erik Hoftaniska - N Waseem 1720,9 51,7 58 *

 

16 301 5675,7 56,8 Iman Chammaa - Krzysztof Martens 1874,6 56,3 27 *

17 41 5661,4 56,7 Kauko Koistinen - Karlis Rubins 1668,8 50,1 76 *

18 245 5658,8 56,7 Mark Melnikov - F. Dyomin 2065,7 62,1 5 B

19 205 5646,1 56,6 Mª Luisa Matut Cubillo - Kees Van Eck 1912,3 57,5 24 A

20 201 5604,8 56,1 Piotr Tuszynski - SROCZYNSKI 1499,9 45,1 106 *

 

21 249 5567,3 55,8 Tania de Villalonga - Aleix Massana 1842,2 55,4 33 B

22 210 5565,8 55,7 Jorge Cruzeiro - Antonio Palma 2038,8 61,3 7 *

23 287 5563,9 55,7 R Muscas - LOI G LECIS 1976,2 59,4 16 *

24 247 5537,9 55,5 COLETTE Riberol - Janine Wickers 1934,0 58,1 19 *

25 224 5516,7 55,3 Isabelle Gignoux - Bertrand Gignoux 1855,7 55,8 31 *

 

26 213 5516,0 55,2 Lluis Vila - Antonio Cabot 1855,9 55,8 30 *

27 61 5499,0 55,1 Janet De Botton - Artur Malinowski 2036,1 61,2 8 *

28 282 5491,4 55,0 Ramon Filella - Magda Picañol 1857,7 55,8 29 B

29 267 5483,2 54,9 Jean Marie Laur - Françoise Laur 1693,4 50,9 67 *

30 225 5474,8 54,8 Andrej Twarog - Jacek Kostur 1914,1 57,5 23 A

 

31 241 5473,7 54,8 Massimo Lanzarotti - Enrico Castellani 1779,1 53,5 46 *

32 266 5471,4 54,8 Juan Mª Morego - Antonio Roca 1841,6 55,3 34 C

33 1 5455,6 54,6 Juan Ignacio de la Peña - Paco Marimón 1711,4 51,4 64 *

34 23 5436,8 54,5 Enrique Climente - Gloria Gomez 1732,7 52,1 56 B

35 230 5436,5 54,5 Jose Carlos Henriques - Joao Sa 1989,8 59,8 15 *

 

36 24 5434,5 54,4 Herve Pascault - Regis Lesguillier 1724,3 51,8 57 *

37 285 5431,6 54,4 María Marques - Emilia Marques 1833,0 55,1 38 A

38 45 5408,9 54,2 José Luis Cabestany - Lluis Almirall 1687,9 50,7 70 A

39 30 5400,1 54,1 Jose Debonnaire - Pedro Souto 1805,9 54,3 42 *

40 273 5380,5 53,9 Luis Malla - Jordi Balleste Doldi 1569,8 47,2 97 A

 

41 290 5363,3 53,7 Vittorio Dessi - Silvana Franceschi 1453,0 43,7 113 *

42 293 5363,1 53,7 Montse Zendrera - Ramón Malla Abello 1921,1 57,7 21 A

43 50 5357,4 53,7 Stuart Nelson - Carmel Wood 1906,3 57,3 25 *

44 253 5340,2 53,5 Josep Mª Oliveras - Xavier Lopez 1457,5 43,8 112 A

45 313 5306,2 53,1 Manuel Riquer - Jaime Pons 1743,7 52,4 53 A

 

46 64 5284,1 52,9 Paulo Pessanha - Paulo Pinto 1674,6 50,3 74 *

47 10 5264,0 52,7 Jose Moraes - Jose Pinto Da Costa 1753,0 52,7 52 *

48 67 5253,4 52,6 Katarzyna Klimkiewicz - Tomasz Klimkiewicz 1713,2 51,5 62 *

49 229 5252,7 52,6 Santi Masia - Jordi Perez 1810,2 54,4 41 A

50 5 5229,9 52,4 Juan Esteruelas - Aurelio Gracia Valles 1587,5 47,7 93 A

 

51 72 5223,3 52,3 Ignacio Alegre de Miquel - Julio de Miquel 1515,2 45,5 105 B

52 66 5195,5 52,0 Olga Mihaescu - Maite Insua Escaris 1795,4 53,9 44 C

53 27 5189,3 52,0 Joao Fanha - Pedro Saavedra 1705,0 51,2 65 *

54 55 5189,1 52,0 Youmna Ramadan - Marek Pietraszek 1768,5 53,1 48 *

55 226 5180,9 51,9 Ana Pañella Giralt - Carina Estefanell 1794,8 53,9 45 D

 

56 9 5178,7 51,9 Nacho Jover - Xavi Masana 1586,6 47,7 94 A

57 250 5174,6 51,8 Lucchesi - Sergio Devoto 1654,1 49,7 79 *

58 49 5164,6 51,7 Sigrid Castellsague - Norberto Bocchi 1922,8 57,8 20 *

59 29 5157,0 51,7 Kike Morera - Dragan Markovic 1919,8 57,7 22 A

60 307 5136,5 51,4 ARAGONI - LOI G ZEDDA 1670,1 50,2 75 *

 

61 4 5125,4 51,3 Claudine Ville - Bernard Cabannes 1835,9 55,2 37 *

62 70 5109,8 51,2 Sedat Dinç - Melish Osman Sen 1735,8 52,2 55 *

63 233 5103,7 51,1 Cuca Viola - Mª Dolores Balaguer 1555,6 46,7 98 *

64 65 5092,6 51,0 Maria Mansilla - Llorens Suñol 1714,5 51,5 60 A

65 231 5084,2 50,9 Rosa Mª Angoustures Sangabriel - Pilar Bernaus 1629,8 49,0 85 E

 

66 314 5064,9 50,7 Angel Balas Pedreira - Alejandro Lopez 1531,1 46,0 103 *

67 26 5046,7 50,5 Tania Roig - Miguel Cadarso 1574,3 47,3 95 C

68 53 5036,6 50,4 Juan Pont - Enrique Cañadas 1227,3 36,9 140 *

69 2 5023,1 50,3 Paule Bloch - Pere Cornet 1753,6 52,7 51 B

70 62 5018,4 50,3 Carmen Jodar de Hortal - Mª Dolores Olano 1497,8 45,0 107 B

 

71 269 5015,3 50,2 Joan Priu - Ramón Gómez 1661,4 49,9 78 B

72 244 5012,7 50,2 Agatha Pidal de Herrero - Joao Passarinho 1680,3 50,5 73 *

73 222 4993,5 50,0 Sidney Azagoury - Elias Chokron 1698,1 51,0 66 B

74 272 4969,9 49,8 Eugenia Baeza Casado - Enrique Pinto Poch 1894,8 56,9 26 B

75 289 4967,5 49,8 Alfredo Rafel - Pili Royo 1818,0 54,6 40 B

 

76 232 4960,5 49,7 Jennifer Knust - P Cholakv 1683,6 50,6 71 B

77 207 4948,6 49,6 Diana Dimitrova - Deyan Spasov 1966,5 59,1 17 *

78 13 4934,5 49,4 Eduardo Molero - Josefina Manglano 1380,7 41,5 122 *

79 206 4933,9 49,4 Teresa Velez García-Nieto - Esther Cobas 2014,7 60,5 10 C

80 243 4924,1 49,3 Paloma Suárez García - Angeles Menéndez Díaz 1592,0 47,8 91 C

 

81 33 4920,9 49,3 Ana María Velasco Peña - Andrzej Knap 1610,2 48,4 88 *

82 262 4910,2 49,2 Carmina Mas - Conchita Espar 1639,7 49,3 84 B

83 42 4909,2 49,2 Mary Riquelme - Mª Teresa Sabala 1712,1 51,4 63 B

84 69 4906,1 49,1 Kike Viola - Alvaro Martínez Fresneda 1378,0 41,4 123 A

85 202 4901,8 49,1 Margarita Viola - Tessi Tatxe 1624,3 48,8 86 B

 

86 312 4896,4 49,0 Soledad Fabregat - Nuria Sargas 1719,1 51,7 59 B

87 32 4875,8 48,8 Montserrat Danes - Ana Danes 1667,1 50,1 77 B

88 283 4875,0 48,8 Mª Dolores Lopez - Elisabeth Keller 1713,8 51,5 61 C

89 265 4859,2 48,7 Delfi Querol - Juanjo Frutos 1551,6 46,6 99 A

90 73 4826,1 48,3 Concepción Gross Sellares - Amadeo Llopart 1688,7 50,7 69 *

 

91 74 4813,0 48,2 Fina Plaza - Joaquim Salvany 1646,3 49,5 82 E

92 309 4810,6 48,2 Angel Cobas - Felipe Liron 2018,9 60,7 9 B

93 6 4800,6 48,1 Montse Almirall de Castellar - Roser Matosas 1370,7 41,2 125 C

94 294 4782,7 47,9 David Baron - Anne Columbeanu 1772,9 53,3 47 *

95 44 4764,9 47,7 Carlos Gonçalves - Eduardo Pinto 1864,6 56,0 28 *

 

96 15 4761,8 47,7 Leila Kabbaj - Abdelatif Cadi Tazi 1544,5 46,4 100 *

97 306 4747,9 47,6 Eulalia Balcazar Tort - Teha Espinosa Goedert 1591,8 47,8 92 D

98 3 4740,4 47,5 Isabel Canti Torrabadella - Toya Hausmann 1680,5 50,5 72 B

99 52 4739,5 47,5 Carmen Ceballos Cortes - Ramón Ojeda 1650,1 49,6 81 B

100 212 4706,8 47,1 Cristina Castello - Mercedes Xarto 1470,8 44,2 111 B

 

101 292 4693,2 47,0 Maite Guañabens - Montserrat Nubiola 1743,4 52,4 54 B

102 303 4660,0 46,7 Isabel Morales Miret - M. Amparo Rodríguez Sánchez 1436,2 43,2 116 C

103 302 4647,8 46,6 Michelle Conte - Alain Belly 1532,8 46,1 102 *

104 46 4636,9 46,4 Maribel Guilera - Beatriz Garcigoy 1436,8 43,2 115 C

105 8 4624,1 46,3 Sasha Platis - Gloria Ardanuy Vilanova 1495,9 44,9 109 D

 

106 68 4617,9 46,3 Cloe Philpott - Jose Antonio Brugueras Berenguer 1692,7 50,9 68 D

107 311 4613,9 46,2 Marisa Frowein - Montse Claville Maña 1764,8 53,0 49 E

108 305 4558,9 45,7 Juan Borguño - Jose Mª Rocamora 1362,0 40,9 128 A

109 246 4548,0 45,6 Mª Teresa Coll - Mercedes Palet 1367,2 41,1 126 D

110 248 4538,5 45,5 Helena Rotger Briones - Mª Antonia Pericas Pages 1365,4 41,0 127 D

 

111 252 4516,8 45,2 Paloma Martín Alvaro-Gracia - Roussi Hadjiev 1572,3 47,2 96 B

112 7 4500,8 45,1 Nina Anidjar - Diego Brenner 1593,7 47,9 90 *

113 291 4492,2 45,0 Flor Llorca - Mª del Camino Llorca 1527,8 45,9 104 E

114 14 4470,1 44,8 Toña Godó Mir - Mª Antonia Ferrer 1421,9 42,7 118 E

115 209 4463,1 44,7 Cristina Esteve - Mariona Colomer 1408,2 42,3 121 A

 

116 286 4459,5 44,7 Mª José Calbeto Ferrer - Gabriela Font Quer 1597,3 48,0 89 D

117 263 4455,0 44,6 María Gómez de las Cortinas - Helena Fernández de Bobadilla 1310,8 39,4 135 C

118 43 4434,5 44,4 Nuria Lorente - Virginia Soaz 1204,9 36,2 142 B

119 223 4426,4 44,3 Ana Maria Puig - Jorge Casals Ramis 1645,7 49,4 83 B

120 28 4424,4 44,3 Jaume Casalots - Salvador Millet Fite 1452,4 43,6 114 D

 

121 203 4420,3 44,3 Montserrat Coll - Margaret Bensadon 1542,7 46,4 101 B

122 214 4404,5 44,1 Francisca Valenzuela Segura - Teresa Moure 1618,8 48,6 87 E

123 308 4389,0 44,0 Jose Luis Montanchez - Enrique Vergara 1496,5 45,0 108 D

124 48 4368,7 43,8 Pilar Soler Masana - Montse Puigdomenech 1377,3 41,4 124 D

125 234 4360,3 43,7 Concepción Serra - Montse Conde 1799,3 54,1 43 E

 

126 268 4323,3 43,3 Mª Angels García Canet - Juan José Yague Romero 1756,7 52,8 50 D

127 63 4319,2 43,3 Mª Victoria Soler - Mª Reyes Marnet 1486,5 44,7 110 C

128 208 4318,1 43,2 Paloma Antón Suanzes - Pilar Azcárraga Gonzalo 1652,9 49,7 80 D

129 254 4290,2 43,0 Mª Isabel Elias - Jorge Juan Misol 1126,0 33,8 144 E

130 11 4280,5 42,9 Jacobina F.espinar - Carlos Fuertes Fernández-Espinar 1330,1 40,0 134 D

 

131 31 4239,5 42,5 Marina Peres - Juan Pascual 1347,2 40,5 131 D

132 211 4210,2 42,2 Eulalia San Vicente - Paquita Garrigos 1355,0 40,7 130 E

133 71 4197,5 42,0 Rosa María Lillo Espinosa - Alfredo Balcells García 1359,1 40,8 129 E

134 270 4166,9 41,7 Stefano Mattana - Livia Orru 1246,3 37,4 139 *

135 51 4152,8 41,6 Montse Portas y Arbosa - Nilo Lambruschini Ferri 1331,4 40,0 133 D

 

136 274 4151,6 41,6 Pepe Ferrer - Jose Gozalez 1337,1 40,2 132 E

137 228 4147,5 41,5 Jose Mª Taure - Joan Vives 1256,3 37,8 138 D

138 22 4128,0 41,3 Bertha Martínez - Carmen de Llanza 1417,6 42,6 119 B

139 54 4107,9 41,1 Esperanza Cabre - Christiane Jovanneau Seillier 1414,0 42,5 120 E

140 12 4095,6 41,0 Soledad Borrell de Julia - Perico Framis 1425,4 42,8 117 B

 

141 251 3951,5 39,6 Montserrat Puigdelloses - Nuria Puigdelloses 1277,3 38,4 137 E

142 288 3790,3 38,0 Carmen Berasategui Ozamiz - Mª Carmen Fonoll Torres 1207,3 36,3 141 D

143 34 3680,9 36,9 Erika Daunert - Eugenia Garrabou 1306,3 39,3 136 E

144 271 3526,4 35,3 Montserrat Cols - Modesto Pineda 1138,6 34,2 143 E

 

Última actualización el Lunes 06 de Febrero de 2012 13:28
 
Interclubs 2011 - Resultados y Clasificación final

Resultados 2ª Fase:

Grupo A - 2ª RONDA:

Egara/Sala vence a RCT Barcelona/Marnet por 111-16 = 25-0

Barcelona/Sargas vence a RCT Barcelona/Framis por 125-23 = 25-0

Grupo A - 3ª RONDA: 
Egara/Sala vence a Barcelona/Sargas por 81-21 = 25-4

RCT Barcelona/Framis vence a RCT Barcelona/Marnet por 68-29 = 22-8

 

CLASIFICACIÓN FINAL Grupo A

CL. Equipos P.J. P.G. P.E. P.P. Imps. F. Imps. C. P.V.
1 Egara - Sala   3   3   0   0   268      68  73
2 Barcelona - Sargas   3   2   0   1   211    155  46
3 RCT Barcelona - Framis   3   1   0   2   122    230  29
4 RCT Barcelona - Marnet     3   0   0   3     96    244  21

 

 

 

 

 

 

 

Grupo B - 2ª RONDA:

 Vallromanas/Armisen vence a La Garriga/Durall por 83-39 = 23-7

